Part of | The smarter E Europe |
Datum | 15.-17. Mai 2019 |
Öffnungszeiten | 9.00-18.00 Uhr | Mittwoch 9.00-18.00 Uhr | Donnerstag 9.00-17.00 Uhr | Freitag |
Veranstaltungsort | Messe München 81823 München Deutschland |
Halle | C4 |
Aussteller | 90+ Aussteller der EM-Power in Halle C4 150+ Anbieter von Produkten und Lösungen für effiziente und/oder erneuerbare Energieversorgung von Industrie und Gebäuden, Netzinfrastruktur und Lösungen für die Integration erneuerbarer Energien (inklusive aller Parallelveranstaltungen der The smarter E Europe) 1.300 Aussteller The smarter E Europe gesamt |
Ausstellungsfläche | 10.000 m2 (100.000 m2 The smarter E Europe gesamt) |
Besucher | 50.000+ The smarter E Europe gesamt |
Schwerpunkte |
|
Parallel stattfindende Messen | Intersolar Europe, ees Europe, Power2Drive Europe |
Parallel stattfindende Konferenzen | Intersolar Europe Conference, ees Europe Conference |
Ausstellerprofil |
|
Besucherprofil | Unternehmen/Betreiber von...
Immobilienwirtschaft
|
Flächenmiete je Quadratmeter | Vorjahresaussteller* | Mitglied** | Regulärer Preis |
---|---|---|---|
Reihenstand | 212€ | 214€ | 225€ |
Eckstand | 226€ | 228€ | 240€ |
Kopfstand | 235€ | 238€ | 249€ |
Blockstand | 243€ | 247€ | 258€ |
Die Mindeststandgröße beträgt 9 m². Alle Preise zuzüglich der gesetzl. Mehrwertsteuer und Nebenleistungen (Müllgebühr, Katalogeintrag, AUMA- Beitrag). |
* Vorjahresaussteller: Aussteller einer der The Smarter E Europe Messen im Jahr 2018, die sich bis 31. Juli 2018 anmelden.
** Mitglieder-Preis: Mitglieder des Membership Programms, die an einer der The Smarter E Europe Messen 2018 oder innerhalb der letzten 12 Monate nach Anmeldungseingang an mindestens einer weiteren Veranstaltung (Intersolar India, Intersolar South America, Intersolar Middle East oder Intersolar und ees North America) teilgenommen haben. Bitte beachten Sie, dass ein rückwirkender Rabatt nicht möglich ist.